バラ
フランシス デュブルーユ
Francis Dubreuil

20140508 横浜イングリッシュガーデン

20141010 横浜イングリッシュガーデン
| Data | ||
| 品種名 | フランシス デュブルーユ フランシス デュブリュイ Francis Dubreuil |
|
|---|---|---|
| 別名 | ||
| 登録名 | Francis Dubreuil | |
| 作出年 | 1894年 | |
| 作出者(社) | フランシス デュブリュイ(フランス) Francis Dubreuil (France) |
|
| 系統 | ティ Tea |
|
| 花色 | 深い赤 | |
| 花形 | ロゼット咲き | |
| 花径 | 中輪 | |
| 香り | 強香(ダマスク) | |
| 開花 | 四季咲き | |
| 交配親 | ||
| 特性 | ||
| 受賞歴 | ||
| 名前の由来 | ||
| 子孫 | ![]() |
アンダーザローズ Under The Rose 交配親 Francis Dubreuil x Undisclosed |
![]() |
真夜 Mayo 交配親 Francis Dubreuil x Old Port |
|
![]() |
ベルベティ トワイライト Velvety Twilight 交配親 Francis Dubreuil x Purple Splender |
|
| 備考 | ||
| ア | イ | ウ | エ | オ | カ | キ | ク | ケ | コ | |
| サ | シ | ス | セ | ソ | タ | チ | ツ | テ | ト | |
| ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ | ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ | |
| マ | ミ | ム | メ | モ | ヤ | ユ | ヨ | |||
| ラ | リ | ル | レ | ロ | ワ | ABC | index | |||


